文件下载:《我校年bat365在线官网研究生复试健康状况承诺书》.pdf
按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,音乐学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。 一、考生进入复试的初试成绩基本要求 普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。 二、复试时间与形式 报到和资格审查:考生根据所在专业在复试当天先进行报到和资格审查,具体详见下图: 时间 | 专业及研究方向 | 地点 | 4月6日7:30-8:30 | 音乐与舞蹈学(除舞蹈方向) | 我校大学城校区bat365在线官网一楼 学术报告厅 | 音乐(声乐、器乐、合唱指挥、作曲方向) | 4月7日7:30-8:30 | 舞蹈方向(包括学术型、专业型) | 音乐(钢琴方向) | 音乐(音乐教育方向) | 备注:资格审查通过后立即进入复试环节 |
|
复试:我院采用现场复试形式。具体教室见报到当天通知。 三、防疫要求 (一)考生个人健康情况申报要求 1、所有考生须在居住地或考试地进行核酸检测,持居住地“健康码”和考前7日内纸质版核酸检测阴性证明报到。 2、所有考生在考前7天(3月30日)起,按要求通过居住地“健康码”进行考前连续7天的“个人自查健康申报”。同时,填写《我校年bat365在线官网研究生复试健康状况承诺书》(见附件),于进入学院时交工作人员检查。 3、对确诊、复阳、无症状感染者和尚在隔离管理的疑似病例(按国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防控方案(第七版)》定义标准执行)不允许其参加本次考试。 4、如考生隐瞒病情及接触史,引起影响公共安全的后果,将取消其考试及录取资格,同时依法追究其法律责任。 (二)报到及考试安排 1、所有考生统一从我校大学城校区正门(外环西路)进入,仅允许考生本人进入校园,其他随行人员、车辆不得进入校园。 2、专人逐一对考生进行体温检测、核查准考证、身份证、核酸检测报告等健康检查,健康检查合格后进入校园,在校园期间须佩戴口罩。 3、在资格审查及候考期间,考生相互间保持至少1米的间隔,必须避免聚集。除准备活动及考试期间须摘除口罩外,原则上全程佩戴口罩。 4、复试期间实行封闭管理,考生进入复试场馆后,当天考试未结束前不得离开。原则上由考生自备饮料及食品,考试现场适当准备饮用水及面包等备用食品。 四、复试内容 (一)资格审查 由二级招生单位对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。 1.考生需验证的材料 (1)身份证 (2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。 (3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/) 应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。 (4)大学历年成绩表 (5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生) (6)《教育部学籍在线验证报告》 (https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生) (7)与单位签订的《定向就业协议》 (http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/) (8)《诚信复试承诺书》 (http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/) 其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括: 普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8); 网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章; 往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8); 拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。 ※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到所在二级招生单位复核。 申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。 2.提交加分项目材料 按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。 加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。 符合复试加分政策项目的考生须在3月31日之前与报考的二级招生单位联系并提交相关证明材料复印件,由二级招生单位汇总提交给招生考试处审核。 (二)复试(每生不少于20分钟) 复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分。 1. 复试科目考核(满分100分) 学术型的专业复试中的民族民间舞蹈教学与编创方向、舞蹈创编与教学研究方向、岭南民间舞蹈文化研究与教学方向采用理论笔试和专业面试两个部分,其中理论笔试占专业复试成绩的30%,专业面试占复试成绩的70%。其他研究方向则只有理论笔试。 艺术硕士的专业复试则以专业技能为主。 具体可参考2021年硕士研究生招生专业目录。 2.综合素质考核(满分100分) (1)外语考核 重点考察考生的外语听说读写能力。 (2)专业素质考核 重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。 (3)品德与实践能力考核 重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。 (三)体格检查 体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。 学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位提交医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。 录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。 五、录取 1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。 2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。 3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。 4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。 5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。 (公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/) 六、其他 新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。 应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。 入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。 七、联系方式 1.咨询电话 音乐学院:020-39310126 网址:/ 学校招生考试处:020—85213863 网址:http://yz.scnu.edu.cn/ 2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn 音乐学院 2021年3月29日 附:音乐学院2021年硕士研究生复试名单 2021年音乐学院硕士研究生复试名单 一、各专业招生人数及推免生人数 序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 | 1 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 28 | 7 | 1:1.5 | 2 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 57 | 9 | 1:1.5 | 3 | 全日制 | 135106 | 舞蹈 | 2 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线 按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为: 序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 1 | 全日制 | 130200 | 音乐与 舞蹈学 | 64 | 38 | 99 | 103 | 347 | 2 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 58 | 38 | 103 | 115 | 364 | 3 | 全日制 | 135106 | 舞蹈 | 59 | 49 | 111 | 126 | 351 |
三、复试名单 (第一志愿) 按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列): 序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | 1 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026277 | 陈冠庄 | 391 |
| 2 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026290 | 武妍 | 382 |
| 3 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026274 | 邓青 | 377 |
| 4 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026264 | 陈欣 | 376 |
| 5 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010736 | 王天宇 | 373 |
| 6 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026240 | 王晓敏 | 373 |
| 7 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026273 | 熊燕平 | 372 |
| 8 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010725 | 周珂晴 | 371 |
| 9 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026247 | 巫芷欣 | 370 |
| 10 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026302 | 黄潇雨 | 368 |
| 11 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026267 | 彭敏 | 365 |
| 12 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010803 | 桂芳云 | 365 |
| 13 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010850 | 杨晓聪 | 365 |
| 14 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026241 | 贾雪艺 | 364 |
| 15 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010839 | 郭欣 | 364 |
| 16 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010838 | 苏婉婷 | 360 |
| 17 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010834 | 谢彩凤 | 359 |
| 18 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010833 | 刘嘉祺 | 359 |
| 19 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000010844 | 杜昭盈 | 354 |
| 20 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026250 | 陈玉琼 | 353 |
| 21 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026260 | 李紫彤 | 351 |
| 22 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026268 | 肖明芳 | 350 |
| 23 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026309 | 张晓科 | 350 |
| 24 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026236 | 王莹 | 348 |
| 25 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026249 | 张贺贺 | 348 |
| 26 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026280 | 李佩君 | 348 |
| 27 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105741000026283 | 魏王彦 | 347 |
|
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | 1 | 全日制 | 135106 | 舞蹈 | 105741000026321 | 吴茜雨 | 364 |
| 2 | 全日制 | 135106 | 舞蹈 | 105741000026338 | 申浩辰 | 351 |
|
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | 1 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000024998 | 邓嘉颖 | 418 |
| 2 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025288 | 廖丽萍 | 411 |
| 3 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025173 | 曾可心 | 411 |
| 4 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025343 | 曾郭莹 | 406 |
| 5 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025310 | 方昱昕 | 400 |
| 6 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025072 | 王欣桦 | 398 |
| 7 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025024 | 潘慧晶 | 395 |
| 8 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025050 | 李政庭 | 394 |
| 9 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025047 | 黎彬 | 394 |
| 10 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025318 | 郑思翀 | 394 |
| 11 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025202 | 沈飞燕 | 393 |
| 12 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025193 | 李玉怡 | 392 |
| 13 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025259 | 黄丽丽 | 390 |
| 14 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025364 | 王可丹 | 388 |
| 15 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025051 | 唐子馨 | 387 |
| 16 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025210 | 郑怿婷 | 387 |
| 17 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025389 | 梁媛媛 | 387 |
| 18 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000024986 | 崔洪嘉 | 386 |
| 19 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025314 | 谭荣毅 | 386 |
| 20 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025110 | 梁婉华 | 385 |
| 21 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025020 | 李昆龙 | 384 |
| 22 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025334 | 许家盛 | 384 |
| 23 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025018 | 宋智琳 | 383 |
| 24 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025371 | 李妍潞 | 382 |
| 25 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025078 | 梁惠娣 | 382 |
| 26 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025275 | 陈丹琳 | 381 |
| 27 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025316 | 魏然 | 381 |
| 28 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025095 | 李杉杉 | 381 |
| 29 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025312 | 冯靖淇 | 381 |
| 30 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000024999 | 赵禹 | 380 |
| 31 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025039 | 贺杨平 | 380 |
| 32 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025086 | 何秋琴 | 380 |
| 33 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025295 | 刘韵 | 379 |
| 34 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025038 | 赵蓉莉 | 379 |
| 35 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025048 | 姚蕊 | 379 |
| 36 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025029 | 谭思 | 379 |
| 37 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025255 | 卢美娜 | 379 |
| 38 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025266 | 张佩琳 | 379 |
| 39 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025221 | 张睿荣 | 378 |
| 40 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025003 | 林静 | 378 |
| 41 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025392 | 马莉冰 | 378 |
| 42 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025243 | 陈熳楠 | 376 |
| 43 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025128 | 曹肖亚 | 375 |
| 44 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025105 | 陈思名 | 375 |
| 45 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025084 | 温业成 | 374 |
| 46 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025168 | 岑轶轩 | 374 |
| 47 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025280 | 周嘉嘉 | 374 |
| 48 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025347 | 黄淼 | 373 |
| 49 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025257 | 李俊颍 | 373 |
| 50 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025224 | 陈君晖 | 372 |
| 51 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025234 | 谢婧尧 | 372 |
| 52 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000024997 | 李子麟 | 371 |
| 53 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025237 | 廖宇翔 | 371 |
| 54 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025278 | 黄铭琪 | 371 |
| 55 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025402 | 刘瑾 | 371 |
| 56 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025030 | 周紫婵 | 369 |
| 57 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025053 | 欧艳君 | 368 |
| 58 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025181 | 吴春蕾 | 368 |
| 59 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025330 | 黄茹霖 | 368 |
| 60 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025092 | 蔡浩贤 | 367 |
| 61 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025180 | 杜君成 | 367 |
| 62 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025291 | 段峥嵘 | 367 |
| 63 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025212 | 黎梦瑜 | 367 |
| 64 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025056 | 唐艳婷 | 366 |
| 65 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025370 | 蒋嘉华 | 366 |
| 66 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025253 | 杨泽曼 | 366 |
| 67 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025174 | 程坤 | 366 |
| 68 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025215 | 陈欣怡 | 365 |
| 69 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025301 | 张译予 | 365 |
| 70 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025376 | 罗倩 | 365 |
| 71 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025386 | 丁晓琳 | 365 |
| 72 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 105741000025090 | 黄翠兰 | 364 |
|
音乐学院 2021年 3月29日
|