bat365在线官网2023年拟接收推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示 按照《2023年接收推荐免试攻读研究生章程》有关规定,经各专业指导组筛选和复试,现将我院2023年拟接收推荐免试攻读硕士学位研究生的名单公示如下(拟接收推免生资格审核不合格或体检不合格,将不予录取):序号 | 姓 名 | 考试方式 | 专项计划 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 录取类别 | 备注 | 1 | 邱敏莉 | 推荐免试 | 卓越教师“4+2”模式 | 92.90 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 非定向 |
| 2 | 陈安梓 | 推荐免试 | 非专项计划 | 92.30 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 音乐分析 | 非定向 |
| 3 | 凤嘉佳 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.60 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 非定向 |
| 4 | 肖明君 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.20 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 舞蹈创编与教学研究 | 非定向 |
| 5 | 郭庆奥 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.00 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 岭南民间舞蹈文化研究与教学 | 非定向 |
| 6 | 陈思宁 | 推荐免试 | 卓越教师“4+2”模式 | 89.70 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 非定向 |
| 7 | 高炜然 | 推荐免试 | 研究生支教团 | 89.20 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 民族民间舞蹈教学与编创 | 非定向 |
| 8 | 罗欣 | 推荐免试 | 非专项计划 | 89.20 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 和声 | 非定向 |
| 9 | 谢婧洲 | 推荐免试 | 卓越教师“4+2”模式 | 88.90 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 非定向 |
| 10 | 张冰倩 | 推荐免试 | 非专项计划 | 88.90 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 非定向 |
| 11 | 孔依彤 | 推荐免试 | 非专项计划 | 88.80 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 音乐心理学 | 非定向 |
| 12 | 袁晓莹 | 推荐免试 | 研究生支教团 | 88.70 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 中国古代音乐史研究 | 非定向 |
| 13 | 罗琳 | 推荐免试 | 非专项计划 | 88.40 | 是 | (130200)音乐与舞蹈学 | 舞蹈美学与批评 | 非定向 |
| 14 | 李薇洁 | 推荐免试 | 非专项计划 | 93.30 | 是 | (135101)音乐 | 声乐 | 非定向 |
| 15 | 刘振菲 | 推荐免试 | 非专项计划 | 92.70 | 是 | (135101)音乐 | 音乐教育 | 非定向 |
| 16 | 陈雨晴 | 推荐免试 | 非专项计划 | 91.20 | 是 | (135101)音乐 | 音乐教育 | 非定向 |
| 17 | 张梓筠 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.90 | 是 | (135101)音乐 | 音乐教育 | 非定向 |
| 18 | 向清卓 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.30 | 是 | (135101)音乐 | 声乐 | 非定向 |
| 19 | 王鑫怡 | 推荐免试 | 非专项计划 | 89.70 | 是 | (135101)音乐 | 音乐教育 | 非定向 |
| 20 | 曾丽敏 | 推荐免试 | 非专项计划 | 88.10 | 是 | (135101)音乐 | 合唱指挥 | 非定向 |
| 21 | 周新洋 | 推荐免试 | 非专项计划 | 81.10 | 是 | (135101)音乐 | 钢琴 | 非定向 |
|
公示时间为2022年10月18日至2022年10月22日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。 电 话:020-39310126 联系人:罗老师 bat365在线官网 2022年10月18日
|